浏览人次:
6429
理监事名册
| 东南科技大学校友会 全国第二十届 理事、监事当选名单 | 新北市东南科技大学校友会 第十四届 理事、监事当选名单 | ||||||
| 编号 | 姓名 | 科系 | 当选职务 | 编号 | 姓名 | 科系 | 当选职务 |
| 1 | 郭桂同 | 产经所 | 常务理事 | 1 | 郭桂同 | 产经所 | 理事长 |
| 2 | 游志弘 | 电机 | 常务理事 | 2 | 曾治平 | 机械 | 常务理事 |
| 3 | 吴灥 | 土木 | 常务理事 | 3 | 吴灥 | 土木 | 常务理事 |
| 4 | 廖清宏 | 电子 | 常务理事 | 4 | 石智铭 | 电子 | 常务理事 |
| 5 | 曾治平 | 机械 | 常务理事 | 5 | 廖清宏 | 电子 | 常务理事 |
| 6 | 冒继善 | 机械 | 常务理事 | 6 | 林德文 | 机械 | 理事 |
| 7 | 陈宏宇 | 防灾所 | 常务理事 | 7 | 陈幼珍 | 土木 | 理事 |
| 8 | 石智铭 | 电子 | 常务理事 | 8 | 徐志豪 | 工管 | 理事 |
| 9 | 郭敬学 | 电子 | 常务理事 | 9 | 苏芳君 | 土木 | 理事 |
| 10 | 陈幼珍 | 土木 | 常务理事 | 10 | 纪凯杰 | 休管 | 理事 |
| 11 | 林德文 | 机械 | 常务理事 | 11 | 徐秉谦 | 产经所 | 理事 |
| 12 | 赖三荐 | 产经所 | 理事 | 12 | 沈贤盛 | 土木 | 理事 |
| 13 | 徐志豪 | 工管 | 理事 | 13 | 郑景仁 | 土木 | 理事 |
| 14 | 苏芳君 | 土木 | 理事 | 14 | 郭永志 | 机械 | 理事 |
| 15 | 沈贤盛 | 土木 | 理事 | 15 | 王晋禄 | 产经所 | 理事 |
| 16 | 徐秉谦 | 产经所 | 理事 | 16 | 游志弘 | 电机 | 候补理事(一) |
| 17 | 雷文中 | 机械 | 理事 | 17 | 陈林进 | 电子 | 候补理事(二) |
| 18 | 林世雄 | 产经所 | 理事 | 18 | 曾姸菁 | 电子 | 候补理事(三) |
| 19 | 陈林进 | 电子 | 理事 | 19 | 王伟庸 | 电子 | 候补理事(四) |
| 20 | 陈夆百 | 工管 | 理事 | 20 | 林俊 | 产经所 | 候补理事(五) |
| 21 | 曾姸菁 | 电子 | 理事 | 1 | 高志忠 | 电机 | 常务监事 |
| 22 | 张光宏 | 电机 | 理事 | 2 | 简鹤真 | 产经所 | 监事 |
| 23 | 周子豪 | 资管 | 理事 | 3 | 林郁杰 | 土木 | 监事 |
| 24 | 王迪立 | 土木 | 理事 | 4 | 侯浩仁 | 电机 | 监事 |
| 25 | 林忠毅 | 工管 | 理事 | 5 | 周进财 | 产经所 | 监事 |
| 26 | 游舜尧 | 休管 | 理事 | 6 | 陈建明 | 电子 | 候补监事(一) |
| 27 | 纪凯杰 | 休管 | 理事 | ||||
| 28 | 秦淑珍 | 机械 | 理事 | ||||
| 29 | 高梓桑 | 防灾所 | 理事 | ||||
| 30 | 陈明远 | 土木 | 理事 | ||||
| 31 | 吴再发 | 资管 | 理事 | ||||
| 32 | 李世湧 | 电机 | 理事 | ||||
| 33 | 郑景仁 | 土木 | 理事 | ||||
| 34 | 王晋禄 | 产经所 | 理事 | ||||
| 35 | 赵申祥 | 电机 | 理事 | ||||
| 36 | 蔡治洋 | 电子 | 候补理事(一) | ||||
| 37 | 林俊 | 产经所 | 候补理事(二) | ||||
| 38 | 林政兴 | 资管 | 候补理事(三) | ||||
| 1 | 高志忠 | 电机 | 常务监事 | ||||
| 2 | 侯浩仁 | 电机 | 常务监事 | ||||
| 3 | 林郁杰 | 土木 | 常务监事 | ||||
| 4 | 张永兴 | 产经所 | 监事 | ||||
| 5 | 林诗国 | 土木 | 监事 | ||||
| 6 | 简鹤真 | 产经所 | 监事 | ||||
| 7 | 张鸿明 | 机械 | 监事 | ||||
| 8 | 曾姸洁 | 电机 | 监事 | ||||
| 9 | 王国勳 | 土木 | 监事 | ||||
| 10 | 蒋嘉生 | 工管 | 监事 | ||||
| 11 | 李铭扬 | 土木 | 监事 | ||||
| 12 | 滕文郁 | 机械 | 候补监事(一) | ||||
